| ESTRUCTURA | NOMBRE Y APELLIDOS | PARTIDO |
| ANA ARELLANO BADÍA | ALCALDESA | |
| JAVIER GIMENO GIMENEZ | 1º TT. DE ALCALDE URBANISMO (ASUNTOS URBANÍSTICOS, ASISTENCIA ALCALDÍA, CEMENTERIO, PARQUES Y JARDINES) | ![]() |
| MANUELA CARCAS SEBASTIAN | 2º TT. DE ALCALDE. TESORERA. BIENESTAR SOCIAL (RELACIONES ASISTENCIA SOCIAL Y ASOCIACIONES: TERCERA EDAD, MUJERES Y JUVENTUD. RELACIONES DE IGUALDAD) | ![]() |
| NURIA GARCIA VIDAL | DEPORTES (ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RELACIONES CON CLUBS DEPORTIVOS) | ![]() |
| JOSE SORIA LAFORGA | CULTURA / TURISMO (ACTIVIDADES CULTURALES, FIESTAS, BANDA DE MUSICA Y BIBLIOTECA, PROMOCION DEL MUNICIPIO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS) | ![]() |
| MIGUEL GISTAS HERNAIZ | PERSONAL, MANTENIMIENTO Y AGRICULTURA (RELACIONES CON EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CONSERVACIÓN-REPARACIÓN EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO URBANO, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS) | ![]() |
| SILVIA BENEDI SANTOS | ||
| JOSE MARIO CEMILLAN JOSA | ||
| JOSE ANTONIO GRACIA ORNA |